Reference
Od 1972. godine pa do danas Energoinvest Kibernetika je učestvovala u brojnim velikim projektima širom bivše Jugoslavije. Dugogodišnje iskustvo je sačuvano kroz visokoobrazovane kadrove, a svake godine se proširuje uvođenjem novih tehnologija.
Prezentaciju naših projekata možete preuzeti ovde:
Reference
Projekti koje je Energoinvest Kibernetika realizovala samostalno, kao i projekti u kojima je Energoinvest Kibernetika učestvovala kao kooperant.| Objekat | Projekat | Nosilac projekta | Godina |
|---|---|---|---|
| RiTE Ugljevik | Migracija DCS sistema Tornado | Sky Topeco | 2025 |
| TE Kostolac A | Rekonstrukcija merenja diferencijalnog pritiska nasitemu Taprogge | Energoinvest Kibernetika | 2025 |
| TE Kostolac A | Rekonstrukcija tehnološkoh zaštita po temperaturi na sistemu HIMA | Energoinvest Kibernetika | 2025 |
| HE Bočac | Integracija trafo stanice Penića kuća u DCS sistem elektrane | Energoinvest Kibernetika | 2024 |
| RiTE Gacko | Automatizacija sistema dugohodnog obduvavanja kotla | Energoinvest Kibernetika | 2024 |
| RiTE Gacko | Zamena kontrolera i SCADE na sistemu hidrauličkog transporta pepela | Energoinvest Kibernetika | 2024 |
| RiTE Gacko | Zamena PLC kontrolera na 0.4kV postrojenju na RiTE Gacko | Energoinvest Kibernetika | 2024 |
| RiTE Gacko | Revitalizacija merno upravljačkog sistema na postorjenju za hemijsku pripremu vode-zamena instrumentacije | Energoinvest Kibernetika | 2024 |
| RiTE Gacko | Izrada integrisanog SCADA sistema za nadzor i praćenje pomoćnih postrojenja | Energoinvest Kibernetika | 2024 |
| RiTE Gacko | Novi sistem automatskog upravljanja na pomoćnoj kotlovnici | Energoinvest Kibernetika | 2023 |
| RiTE Gacko | Migracija kontrolera na postrojenju za Hemijsku pripremu vode | Energoinvest Kibernetika | 2023 |
| RiTE Gacko | Revitalizacija merno upravljačkog sistema Hidrauličkog transporta pepela-zamena instrumentacije, frekventnih regulatora i ostale merno upravljačke opreme-Linija B | Tehnosistem | 2023 |
| RiTE Gacko | Proširenje i modernizacija upravljačkog sistema pneumatskog transporta pepela-integracija frekventnih regulatora na dozatorima ispod elektrofiltera | Energoinvest Kibernetika | 2023 |
| RiTE Gacko | Izrada SCADA-e za 6kV postrojenje | Energoinvest Kibernetika | 2023 |
| RiTE Gacko | Izrada SCADA-e- kopija generatorske DCS stanice za potrebe elektrokomande | Energoinvest Kibernetika | 2023 |
| RiTE Gacko | Izarada nove SCADA-e za 0.4kV postorjenje | Tehnosistem | 2022 |
| RiTE Gacko | Revitalizacija opreme na postrojenju HPV-zamena pneumatike | Energoinvest Kibernetika | 2022 |
| RiTE Gacko | Integracija sistema upravljanja elektrofilterima i pneumatskog trasnporta pepela- SCADA za elektrofiltere | Energoinvest Kibernetika | 2022 |
| RiTE Gacko | Revitalizacija merno upravljačkog sistema Hidrauličkog transporta pepela-zamena instrumentacije, frekventnih regulatora i ostale merno upravljačke opreme-Linija A | Tehnosistem | 2022 |
| RiTE Gacko | Izrada i instalacija softvera za evidenciju i praćenje otklanjanja kvarova na GPO | Energoinvest Kibernetika | 2021 |
| HE Bočac | Ugradnja novog DCS-a | MST Tornado | 2015 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Proširenje postojećeg DCS-a, nova komanda stanica. | Energoinvest Kibernetika | 2014 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Sistem upravljanja startnom kotlovnicom | Energoinvest Kibernetika | 2014 |
| Elektroprivreda Reublike Srpske, Trebinje | Podstanica 35/10 kV | Rudnap grupa | 2014 |
| TE Ugljevik (Blok 1 300MW) | Ugradnja novog DCS sistema | ZIO Podolsk | 2013 |
| TE Ugljevik (Blok1 300MW) | HPV-rekonstrukcija jedne regulacione petlje hidrauličnog pozicionera | Energoinvest Kibernetika | 2013 |
| NIS, Pančevo | Revizija projekta-Sistem upravljanja i zaštite kompresora | Energoinvest Kibernetika | 2013 |
| NIS, Pančevo | Revizija projekta-Povezivanje GE SCADA-e sa centralnim sistemom upravljanja | Energoinvest Kibernetika | 2013 |
| TE Pljevlja (Blok1 210MW) | Rekonstrikcija i revitalizacija tehnološke opreme, modernizacija sistema upravljanja i energetske opreme HPV-a | Siemens | 2012 |
| TE Pljevlja (Blok1 210MW) | Retrofit automatike hidrolizne stanice vodonika | Energoinvest Kibernetika | 2012 |
| TE Pljevlja (Blok1 210MW) | Rekonstrikcija i revitalizacija tehnološke opreme, modernizacija sistema upravljanja i energetske opreme postrojenja za dopremu tečnog goriva-mazuta | Siemens | 2011 |
| TE Pljevlja (Blok1 210MW) | Rekonstrikcija i revitalizacija tehnološke opreme, modernizacija sistema upravljanja i energetske opreme postrojenja za dopremu uglja | Siemens | 2011 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Sistem pneumatskog transporta pepela | ICEU Jekaterinburg | 2011 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Retrofit 0.4kV postrojenja | ABB-Kaldera | 2010 |
| Rafinerija ulja Modriča | Revitalizacija sistema upravljanja i instrumentacije automatike u rafineriji nakon desetogodišnjeg zastoja u ratnim dejstvima | Energoinvest Kibernetika | 2009 |
| TE Pljevlja (Blok1 210MW) | Retrofit elektroenergetske opreme.Merenje, regulacija,upravljanje, elektrofilteri. | Siemens/ABB | 2009 |
| Glinica Birač | Retrofit sistema upravljanja Energane | Energoinvest Kibernetika | 2009 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Turbinski regulator | Inprojex London | 2007 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Rekonstrukcija sistema upravljanja postrojenja za hemijsku pripremu vode | Energoinvest Kibernetika | 2007 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Retrofit 6kV postrojenja | ABB | 2006 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Sanacija od požara, zamena postojećih 6kV-5 kom. | Energoinvest Kibernetika | 2005 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Rekonstrukcija sistema upravljanja kotla | Energoinvest Kibernetika | 2004 |
| TE Kostolac (Blok 200MW) | Rekonstrukcija sistema upravljanja termobloka | Westinghouse | 2003 |
| TE Kolubara HPV | Ugradnja novog sistema upravljanja | 2003 | |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Ugradnja novog DCS sistema | Westinghouse | 2000 |
| TE Gacko (Blok 1 300MW) | Projektovanje prilagoenja postoješeg sistema automatike | Energoinvest Kibernetika | 2000 |
| TE Pljevlja (Blok1 210MW) | Retrofit elektroenegetske opreme. | Energoinvest Kibernetika | 1998 |
| Trebjesa Nikšić | Ugradnja kompletnog DCS-a | Energoinvest Kibernetika | 1997 |
| Fabrika elektroda Piva Plužine | Sistem automatskog upravljanja, SCADA | Energoinvest Kibernetika | 1993 |
| Glinica Birač | Fazna realizacija DCS-a (Linija za prečišćavanje) | Energoinvest Kibernetika | 1991 |
| NE Krsko (632 MW) | Ugradnja DCS sistemema | SDEGELEC | 1990 |
| TE Kosovo B (680MW) | SCADA sistem | Energoinvest Kiberetika | 1989 |
| TE Sostanj (Blok 1,2,3,4,5 755MW) | SCADA sistem i tehnička priprema proizvodnje | Energoinvest Kibernetika | 1988 |
| TE Bitola (Blok 1,2,3 675MW) | Monitoring sistem-SCADA | Energoinvest Kibernetika | 1988 |
| Elektro Bosna Jajce | Sistem automatskog upravljanja proizvodnjom, kontrola vršnog opterećenja | Energoinvest Kibernetika | 1987 |
| Glinica Birač | Tehnološko informacioni centar, SCADA | Energoinvest Kibernetika | 1981 |
| Glinica Birač | Sistem automatskog upravljanja | Energoinvest Kibernetika | 1978 |
| TE Tuzla (Blok 5 215MW) | Sistem automatskog upravljanja, SCADA | Energoinvest Kibernetika | 1972 |







